Reposição
Boi magro, garrote, bezerro e desmama
Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00
Macho nelore
| UF | Boi magro | Garrote | Bezerro | Desmama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | |
| SP | 5298,16 | 14,13 | 13,76 | 4623,78 | 15,41 | 12,01 | 4123,64 | 17,18 | 10,71 | 3634,46 | 18,64 | 9,44 |
| MG | 5318,89 | 14,18 | 14,16 | 4580,70 | 15,27 | 12,19 | 3971,75 | 16,55 | 10,57 | 3537,75 | 18,14 | 9,42 |
| GO | 4791,88 | 12,78 | 12,97 | 4691,00 | 15,64 | 12,70 | 4021,65 | 16,76 | 10,88 | 3491,83 | 17,91 | 9,45 |
| MS | 5602,10 | 14,94 | 14,74 | 4829,87 | 16,10 | 12,71 | 4385,82 | 18,27 | 11,54 | 3795,05 | 19,46 | 9,99 |
| BA | 4867,81 | 12,98 | 13,16 | 4122,50 | 13,74 | 11,14 | 3800,00 | 15,83 | 10,27 | 3185,00 | 16,33 | 8,61 |
| MT | 5381,81 | 14,35 | 14,84 | 4713,17 | 15,71 | 12,99 | 4151,80 | 17,30 | 11,45 | 3454,10 | 17,71 | 9,52 |
| PR | 5602,42 | 14,94 | 14,29 | 4589,63 | 15,30 | 11,71 | 4300,56 | 17,92 | 10,97 | 3578,96 | 18,35 | 9,13 |
| PA | 4927,64 | 13,14 | 13,14 | 4079,22 | 13,60 | 10,88 | 3808,67 | 15,87 | 10,16 | 3257,73 | 16,71 | 8,69 |
| RO | 4750,00 | 12,67 | 13,19 | 3962,50 | 13,21 | 11,01 | 3573,33 | 14,89 | 9,93 | 3230,00 | 16,56 | 8,97 |
| TO | 5238,39 | 13,97 | 14,22 | 4533,71 | 15,11 | 12,30 | 3986,67 | 16,61 | 10,82 | 3501,52 | 17,96 | 9,50 |
| AC | 4687,50 | 12,50 | 13,59 | 3950,00 | 13,17 | 11,45 | 3200,00 | 13,33 | 9,28 | 2895,63 | 14,85 | 8,39 |
| MA | 4533,79 | 12,09 | 12,25 | 3994,88 | 13,32 | 10,80 | 3586,72 | 14,94 | 9,69 | 3144,37 | 16,12 | 8,50 |
| RJ | 4375,68 | 11,67 | 11,37 | 3900,00 | 13,00 | 10,13 | 3706,67 | 15,44 | 9,63 | 3141,67 | 16,11 | 8,16 |
| RR | 4125,00 | 11,00 | 11,69 | 3450,00 | 11,50 | 9,77 | 3030,00 | 12,63 | 8,58 | 2535,00 | 13,00 | 7,18 |
| RS* | 5354,06 | 14,28 | 14,00 | 4438,50 | 14,80 | 11,60 | 3862,13 | 16,09 | 10,10 | 3305,98 | 16,95 | 8,64 |
| SC* | 5089,65 | 13,57 | 13,22 | 4468,00 | 14,89 | 11,61 | 3885,80 | 16,19 | 10,09 | 3373,11 | 17,30 | 8,76 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Macho mestiço
| UF | Boi magro | Garrote | Bezerro | Desmama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | |
| SP | 4503,43 | 13,05 | 11,70 | 3930,00 | 15,41 | 10,21 | 3510,00 | 17,12 | 9,12 | 3089,29 | 17,16 | 8,02 |
| MG | 4521,06 | 13,10 | 12,03 | 3890,00 | 15,25 | 10,35 | 3375,99 | 16,47 | 8,98 | 3007,09 | 16,71 | 8,00 |
| GO | 4073,09 | 11,81 | 11,02 | 3987,00 | 15,64 | 10,79 | 3354,52 | 16,36 | 9,08 | 2968,06 | 16,49 | 8,03 |
| MS | 4761,79 | 13,80 | 12,53 | 4100,00 | 16,08 | 10,79 | 3653,23 | 17,82 | 9,61 | 3225,79 | 17,92 | 8,49 |
| BA | 4137,64 | 11,99 | 11,18 | 3504,00 | 13,74 | 9,47 | 3089,56 | 15,07 | 8,35 | 2720,46 | 15,11 | 7,35 |
| MT | 4574,54 | 13,26 | 12,61 | 4000,10 | 15,69 | 11,03 | 3340,63 | 16,30 | 9,21 | 2935,99 | 16,31 | 8,09 |
| PR | 4762,05 | 13,80 | 12,15 | 3898,32 | 15,29 | 9,94 | 3458,96 | 16,87 | 8,82 | 3042,12 | 16,90 | 7,76 |
| PA | 4188,49 | 12,14 | 11,17 | 3467,00 | 13,60 | 9,25 | 3145,65 | 15,34 | 8,39 | 2769,07 | 15,38 | 7,38 |
| RO | 4037,50 | 11,70 | 11,22 | 3368,00 | 13,21 | 9,36 | 3037,33 | 14,82 | 8,44 | 2745,50 | 15,25 | 7,63 |
| TO | 4452,63 | 12,91 | 12,08 | 3853,00 | 15,11 | 10,46 | 3388,67 | 16,53 | 9,20 | 2976,29 | 16,53 | 8,08 |
| AC | 3984,38 | 11,55 | 11,55 | 3300,89 | 12,94 | 9,57 | 2720,00 | 13,27 | 7,88 | 2461,28 | 13,67 | 7,13 |
| MA | 3853,72 | 11,17 | 10,42 | 3395,00 | 13,31 | 9,18 | 3040,00 | 14,83 | 8,22 | 2672,71 | 14,85 | 7,22 |
| RJ | 3719,33 | 10,78 | 9,66 | 3136,00 | 12,30 | 8,15 | 3036,63 | 14,81 | 7,89 | 2670,42 | 14,84 | 6,94 |
| RR | 3506,25 | 10,16 | 9,93 | 2885,63 | 11,32 | 8,17 | 2444,00 | 11,92 | 6,92 | 2154,75 | 11,97 | 6,10 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Fêmea nelore
| UF | Boi magro | Garrote | Bezerro | Desmama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | |
| SP | 3916,67 | 11,87 | 10,17 | 3690,08 | 13,67 | 9,58 | 3168,57 | 15,09 | 8,23 | 2812,95 | 15,63 | 7,31 |
| MG | 3971,42 | 12,03 | 10,57 | 3541,10 | 13,12 | 9,42 | 2946,30 | 14,03 | 7,84 | 2678,98 | 14,88 | 7,13 |
| GO | 3831,58 | 11,61 | 10,37 | 3607,60 | 13,36 | 9,76 | 3062,98 | 14,59 | 8,29 | 2637,90 | 14,66 | 7,14 |
| MS | 4231,67 | 12,82 | 11,14 | 3815,87 | 14,13 | 10,04 | 3234,60 | 15,40 | 8,51 | 2893,00 | 16,07 | 7,61 |
| BA | 3375,89 | 10,23 | 9,12 | 3127,50 | 11,58 | 8,45 | 2651,25 | 12,63 | 7,17 | 2355,00 | 13,08 | 6,36 |
| MT | 4419,20 | 13,39 | 12,18 | 3813,46 | 14,12 | 10,51 | 3315,41 | 15,79 | 9,14 | 2870,97 | 15,95 | 7,91 |
| PR | 4486,23 | 13,59 | 11,44 | 3845,62 | 14,24 | 9,81 | 3245,53 | 15,45 | 8,28 | 2931,33 | 16,29 | 7,48 |
| PA | 3775,56 | 11,44 | 10,07 | 3448,40 | 12,77 | 9,20 | 2689,78 | 12,81 | 7,17 | 2367,38 | 13,15 | 6,31 |
| RO | 3616,48 | 10,96 | 10,05 | 3121,65 | 11,56 | 8,67 | 2647,08 | 12,61 | 7,35 | 2372,30 | 13,18 | 6,59 |
| TO | 3864,11 | 11,71 | 10,49 | 3476,51 | 12,88 | 9,43 | 2972,96 | 14,16 | 8,07 | 2619,33 | 14,55 | 7,11 |
| AC | 3350,00 | 10,15 | 9,71 | 2873,65 | 10,64 | 8,33 | 2365,00 | 11,26 | 6,86 | 2167,50 | 12,04 | 6,28 |
| MA | 3698,45 | 11,21 | 10,00 | 3123,75 | 11,57 | 8,44 | 2691,10 | 12,81 | 7,27 | 2345,56 | 13,03 | 6,34 |
| RJ | 3315,78 | 10,05 | 8,61 | 3015,00 | 11,17 | 7,83 | 2730,00 | 13,00 | 7,09 | 2370,00 | 13,17 | 6,16 |
| RR | 3245,00 | 9,83 | 9,19 | 2790,00 | 10,33 | 7,90 | 2215,63 | 10,55 | 6,28 | 1912,50 | 10,63 | 5,42 |
| RS* | 4480,46 | 13,58 | 11,71 | 3959,55 | 14,67 | 10,35 | 3313,01 | 15,78 | 8,66 | 2959,20 | 16,44 | 7,74 |
| SC* | 4435,45 | 13,44 | 11,52 | 3967,92 | 14,70 | 10,31 | 3247,86 | 15,47 | 8,44 | 3100,26 | 17,22 | 8,05 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Fêmea mestiça
| UF | Boi magro | Garrote | Bezerro | Desmama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | |
| SP | 3329,17 | 10,57 | 8,65 | 3136,56 | 12,30 | 8,15 | 2693,28 | 13,81 | 7,00 | 2391,01 | 14,49 | 6,21 |
| MG | 3375,71 | 10,72 | 8,98 | 3009,94 | 11,80 | 8,01 | 2504,35 | 12,84 | 6,66 | 2277,13 | 13,80 | 6,06 |
| GO | 3256,84 | 10,34 | 8,81 | 3066,46 | 12,03 | 8,30 | 2603,53 | 13,35 | 7,05 | 2242,22 | 13,59 | 6,07 |
| MS | 3596,92 | 11,42 | 9,47 | 3243,49 | 12,72 | 8,54 | 2749,41 | 14,10 | 7,24 | 2459,05 | 14,90 | 6,47 |
| BA | 2869,51 | 9,11 | 7,76 | 2658,38 | 10,43 | 7,18 | 2253,56 | 11,56 | 6,09 | 2001,75 | 12,13 | 5,41 |
| MT | 3756,32 | 11,92 | 10,36 | 3241,44 | 12,71 | 8,94 | 2818,10 | 14,45 | 7,77 | 2440,33 | 14,79 | 6,73 |
| PR | 3813,30 | 12,11 | 9,73 | 3268,78 | 12,82 | 8,34 | 2758,70 | 14,15 | 7,04 | 2491,63 | 15,10 | 6,36 |
| PA | 3209,23 | 10,19 | 8,56 | 2931,14 | 11,49 | 7,82 | 2286,31 | 11,72 | 6,10 | 2012,27 | 12,20 | 5,37 |
| RO | 3074,00 | 9,76 | 8,54 | 2653,40 | 10,41 | 7,37 | 2250,01 | 11,54 | 6,25 | 2016,46 | 12,22 | 5,60 |
| TO | 3284,49 | 10,43 | 8,91 | 2955,03 | 11,59 | 8,02 | 2527,02 | 12,96 | 6,86 | 2226,43 | 13,49 | 6,04 |
| AC | 2847,50 | 9,04 | 8,25 | 2442,60 | 9,58 | 7,08 | 2010,25 | 10,31 | 5,83 | 1842,38 | 11,17 | 5,34 |
| MA | 3143,68 | 9,98 | 8,50 | 2655,19 | 10,41 | 7,18 | 2287,44 | 11,73 | 6,18 | 1993,73 | 12,08 | 5,39 |
| RJ | 2793,74 | 8,87 | 7,26 | 2544,60 | 9,98 | 6,61 | 2257,60 | 11,58 | 5,86 | 1938,00 | 11,75 | 5,03 |
| RR | 2758,25 | 8,76 | 7,81 | 2371,50 | 9,30 | 6,72 | 1883,29 | 9,66 | 5,34 | 1625,63 | 9,85 | 4,61 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Macho cruzamento industrial
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4903,43 | 17,21 | 12,74 | 4486,32 | 19,94 | 11,65 |
| GO | 4578,12 | 16,06 | 12,39 | 3900,00 | 17,33 | 10,55 |
| MG | 4598,48 | 16,14 | 12,24 | 3864,00 | 17,17 | 10,28 |
| MS | 4743,83 | 16,65 | 12,48 | 4152,32 | 18,45 | 10,93 |
| MT | 4952,23 | 17,38 | 13,65 | 4186,35 | 18,61 | 11,54 |
| PR | 4989,63 | 17,51 | 12,73 | 4156,35 | 18,47 | 10,60 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
| Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
|---|---|---|
| Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
| Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
| Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
| Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.
- Subiu
- Desceu
- Estável