Equivalentes
Equivalência de preços entre modalidades
Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00
EQUIVALENTES - 30/10/2026
| Preços em R$/@ | BOI | MARGEM | VACA | MARGEM |
|---|---|---|---|---|
| Preço por arroba* | 385,00 | - | 360,00 | - |
| Equivalente Físico | 380,25 | -1,23% | 364,50 | 1,25% |
| Equivalente Scot | 389,61 | 1,20% | 373,86 | 3,85% |
| Equivalente Scot Carcaça | 434,23 | 12,79% | - | - |
| Equivalente Scot Desossa | 418,16 | 8,61% | - | - |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.
- Subiu
- Desceu
- Estável