Boi no mundo
Preço do boi em diferentes países
Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00
BOI NO MUNDO - 30/10/2026 HÁ 1 ANO
| Local | PAÍS | US$ / @ |
|---|---|---|
| Brasil | 71,64 | 57,66 |
| Argentina | 76,11 | 65,65 |
| Uruguai | 91,20 | 78,00 |
| Paraguai | 86,70 | 69,30 |
| Austrália | 104,75 | 80,03 |
| Irlanda | 112,92 | 126,64 |
| Estados Unidos | 114,37 | 119,18 |
| China | 165,57 | 139,59 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.
- Subiu
- Desceu
- Estável