Leite: cotação do dia por região | Guia Pop 
Estamos na Estação Primavera!
Faltam 2 dias para Finados
Clima 21 °C min 30 °C máx

74 buscas em Campina Verde nos últimos 30 dias

Top Buscas:


Leite

Preço pago ao produtor por região (R$/litro)



Atualizado em: Sexta-feira, 2 de outubro de 2026 - 17h00

Preço do leite pago ao produtor

UF Região Qualidade Padrão Médias regionais
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Qualidade Padrão
R$/L R$/L R$/L R$/L R$/L US$/L R$/L US$/L
SP Avaré 2,840 2,840 2,570 2,780 2,840 0,552 2,675 0,520
SP Campinas 2,400 2,500 1,700 2,400 2,450 0,476 2,133 0,415
SP Mococa 2,900 3,050 2,340 3,050 2,975 0,578 2,768 0,538
SP Sorocaba 2,400 2,400 1,800 2,400 2,400 0,467 2,164 0,421
SP Vale do Paraíba 2,941 3,100 2,250 3,100 3,021 0,587 2,656 0,516
SP Oeste Paulista 2,400 2,400 2,000 2,350 2,400 0,467 2,183 0,425
SP São Carlos 2,400 2,500 1,900 2,400 2,450 0,476 2,200 0,428
SP Alta Mogiana 2,400 2,950 1,700 2,950 2,675 0,520 2,388 0,464
SP São J. Rio Preto 0,000 0,000 1,800 2,600 0,000 0,000 2,343 0,456
MG Sul de Minas 2,600 3,436 1,800 3,436 2,892 0,562 2,435 0,474
MG Gov. Valadares 0,000 0,000 1,700 2,500 0,000 0,000 2,250 0,437
MG Belo Horizonte 0,000 0,000 1,800 3,370 0,000 0,000 2,776 0,540
MG Montes Claros 0,000 0,000 1,750 2,700 0,000 0,000 2,218 0,431
MG Triângulo Mineiro 0,000 0,000 1,700 3,301 0,000 0,000 2,494 0,485
RJ Rio de Janeiro 3,100 3,100 2,050 3,100 3,100 0,603 2,700 0,525
ES Espírito Santo 0,000 0,000 1,800 3,070 0,000 0,000 2,286 0,444
GO Goiânia 0,000 0,000 1,950 3,280 0,000 0,000 2,707 0,526
GO Rio Verde 0,000 0,000 1,950 2,500 0,000 0,000 2,278 0,443
GO Catalão 0,000 0,000 1,800 2,400 0,000 0,000 2,150 0,418
MS Campo Grande 0,000 0,000 1,850 2,600 0,000 0,000 2,253 0,438
MT Mato Grosso 0,000 0,000 1,900 3,245 0,000 0,000 2,386 0,464
RO Rondônia 0,000 0,000 1,660 2,670 0,000 0,000 2,077 0,404
PA Pará 0,000 0,000 1,750 2,200 0,000 0,000 2,021 0,393
TO Tocantins 0,000 0,000 1,900 2,481 0,000 0,000 2,097 0,408
PR Maringá 2,990 3,300 1,900 3,300 3,145 0,612 2,739 0,532
PR Castro 0,000 0,000 1,780 3,080 0,000 0,000 2,701 0,525
SC Santa Catarina 0,000 0,000 1,700 3,152 0,000 0,000 2,521 0,490
RS Porto Alegre 2,500 2,500 1,900 2,500 2,500 0,486 2,300 0,447
BA Feira de Santana 0,000 0,000 1,890 3,500 0,000 0,000 2,554 0,497
BA Itabuna 0,000 0,000 1,900 3,000 0,000 0,000 2,282 0,444
PE Pernambuco 0,000 0,000 1,900 3,000 0,000 0,000 2,374 0,462
CE Ceará 0,000 0,000 2,150 2,550 0,000 0,000 2,385 0,464
AL Alagoas 0,000 0,000 1,950 2,680 0,000 0,000 2,304 0,448
MA Maranhão 0,000 0,000 1,950 2,600 0,000 0,000 2,175 0,423

Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.

  • Subiu
  • Desceu
  • Estável