Mercado futuro
Contratos futuros por vencimento
Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 30/10/2026
| Futuros | 28/Out | 29/Out | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Out/26 | 387,10 | 387,40 | 1271 | 0,30 | 5,18 | 74,77 |
| Nov/26 | 405,35 | 404,95 | 1544 | -0,40 | 5,37 | 75,35 |
| Dez/26 | 403,65 | 403,25 | 1815 | -0,40 | 5,40 | 74,71 |
| Jan/27 | 401,00 | 400,35 | 946 | -0,65 | 5,43 | 73,76 |
| Fev/27 | 402,00 | 402,05 | 412 | 0,05 | 5,46 | 73,65 |
| Mar/27 | 401,50 | 402,20 | 53 | 0,70 | 5,49 | 73,24 |
Nenhuma linha encontrada para este filtro.
Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.
- Subiu
- Desceu
- Estável