Novilha gorda: cotação do dia por região | Guia Pop 
Estamos na Estação Primavera!
Faltam 2 dias para Finados
Clima 21 °C min 30 °C máx

74 buscas em Campina Verde nos últimos 30 dias

Top Buscas:


Novilha gorda

Preços da novilha gorda por região



Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00

NOVILHA GORDA Preços Brutos Descontados

Novilha gorda Preços brutos Descontados
Funrural² Senar¹
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 371,00 375,00 subiu 365,00 369,00 370,50 374,50
SP Araçatuba 371,00 375,00 subiu 365,00 369,00 370,50 374,50
MG Triângulo 361,00 365,00 estável 355,00 359,00 360,50 364,50
MG B.Horizonte 366,00 370,00 estável 360,00 364,00 365,50 369,50
MG Norte 356,00 360,00 estável 350,00 354,00 355,50 359,50
MG Sul 351,00 355,00 estável 345,50 349,00 350,50 354,50
GO Goiânia 356,00 360,00 estável 350,00 354,00 355,50 359,50
GO Reg. Sul 356,00 360,00 subiu 350,00 354,00 355,50 359,50
MS Dourados 368,00 372,00 estável 362,00 366,00 367,50 371,50
MS C. Grande 366,00 370,00 estável 360,00 364,00 365,50 369,50
MS Três Lagoas 361,00 365,00 estável 355,00 359,00 360,50 364,50
RS Oeste (kg) 12,10 12,25 subiu 11,90 12,05 12,10 12,25
RS Pelotas (kg) 12,30 12,45 estável 12,10 12,25 12,30 12,45
BA Sul 348,00 352,00 estável 342,50 346,50 347,50 351,50
BA Oeste 348,00 352,00 estável 342,50 346,50 347,50 351,50
MT Norte 341,50 345,00 subiu 336,00 339,50 341,00 344,50
MT Sudoeste 341,50 345,00 subiu 336,00 339,50 341,00 344,50
MT Cuiabá* 341,50 345,00 estável 336,00 339,50 341,00 344,50
MT Sudeste 346,00 350,00 subiu 340,50 344,50 345,50 349,50
PR Noroeste 378,00 382,00 estável 372,00 376,00 377,00 381,00
SC 361,00 365,00 subiu 355,00 359,00 360,50 364,50
MA Oeste 346,00 350,00 estável 340,50 344,50 345,50 349,50
Alagoas 351,00 355,00 estável 345,50 349,00 350,50 354,50
PA Marabá 353,00 357,00 estável 347,00 351,00 352,50 356,50
PA Redenção 355,00 359,00 estável 349,00 353,00 354,50 358,50
PA Paragominas 348,00 352,00 estável 342,50 346,50 347,50 351,50
RO Sudeste 341,50 345,00 estável 336,00 339,50 341,00 344,50
TO Sul 346,00 350,00 estável 340,50 344,50 345,50 349,50
TO Norte 349,00 353,00 estável 343,50 347,00 348,50 352,50
Acre 331,50 335,00 subiu 326,00 329,50 331,00 334,50
ES 356,00 360,00 subiu 350,00 354,00 355,50 359,50
RJ 356,00 360,00 estável 350,00 354,00 355,50 359,50
Roraima 322,50 326,00 subiu 317,00 320,50 322,00 325,50

Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.

  • Subiu
  • Desceu
  • Estável