Boi gordo: cotação do dia por região | Guia Pop 
Estamos na Estação Primavera!
Faltam 2 dias para Finados
Clima 21 °C min 30 °C máx

74 buscas em Campina Verde nos últimos 30 dias

Top Buscas:


Boi gordo

Preços por região, à vista e a prazo (R$/@)



Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00

Boi China a Prazo (R$/@) - 30/10/2026

UF Preço bruto 30 dias Preço líquido 30 dias³
São Paulo 390,00 383,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 385,00 378,50
Mato Grosso 370,00 364,00
Mato Grosso do Sul 382,00 376,00
Goiás 370,00 364,00
Pará - Paragominas 375,00 369,00
Pará - Redenção e Marabá 377,00 371,00
Rondônia 365,00 359,00
Espírito Santo 380,00 374,00
Tocantins 370,00 364,00
Paraná 395,00 388,50

BOI GORDO Preços Brutos Descontados

Boi gordo Preços brutos Descontados
Funrural³ Senar¹
à vista 30 D # base² à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 381,00 385,00 estável 0,00 375,00 378,50 380,00 384,00
SP Araçatuba 381,00 385,00 estável 0,00 375,00 378,50 380,00 384,00
MG Triângulo 371,00 375,00 estável -2,51 365,00 369,00 370,50 374,50
MG B.Horizonte 376,00 380,00 estável -1,19 370,00 374,00 375,00 379,00
MG Norte 371,00 375,00 estável -2,51 365,00 369,00 370,50 374,50
MG Sul 369,00 373,00 estável -3,04 363,00 367,00 368,50 372,50
GO Goiânia 365,00 369,00 estável -4,10 359,00 363,00 364,50 368,50
GO Reg. Sul 366,00 370,00 estável -3,83 360,00 364,00 365,50 369,50
MS Dourados 378,00 382,00 estável -0,66 372,00 376,00 377,00 381,00
MS C. Grande 376,00 380,00 estável -1,19 370,00 374,00 375,00 379,00
MS Três Lagoas 374,00 378,00 estável -1,72 368,00 372,00 373,50 377,00
RS Oeste (kg) 12,60 12,75 subiu -0,53 12,40 12,55 12,55 12,70
RS Pelotas (kg) 12,60 12,75 estável -0,53 12,40 12,55 12,55 12,70
BA Sul 366,00 370,00 estável -3,83 360,00 364,00 365,50 369,50
BA Oeste 366,00 370,00 estável -3,83 360,00 364,00 365,50 369,50
MT Norte 361,00 365,00 subiu -5,15 355,00 359,00 360,50 364,50
MT Sudoeste 359,00 363,00 subiu -5,68 353,00 357,00 358,50 362,50
MT Cuiabá* 359,00 363,00 estável -5,68 353,00 357,00 358,50 362,50
MT Sudeste 356,00 360,00 estável -6,47 350,00 354,00 355,50 359,50
PR Noroeste 388,00 392,00 estável 1,85 381,50 385,50 387,00 391,00
SC 381,00 385,00 subiu 0,00 375,00 378,50 380,00 384,00
MA Oeste 366,00 370,00 estável -3,83 360,00 364,00 365,50 369,50
Alagoas 366,00 370,00 estável -3,83 360,00 364,00 365,50 369,50
PA Marabá 370,00 374,00 estável -2,77 364,00 368,00 369,50 373,50
PA Redenção 372,00 376,00 estável -2,25 366,00 370,00 371,50 375,00
PA Paragominas 371,00 375,00 estável -2,51 365,00 369,00 370,50 374,50
RO Sudeste 356,00 360,00 estável -6,47 350,00 354,00 355,50 359,50
TO Sul 363,00 367,00 estável -4,62 357,00 361,00 362,50 366,50
TO Norte 366,00 370,00 estável -3,83 360,00 364,00 365,50 369,50
Acre 341,50 345,00 subiu -10,30 336,00 339,50 341,00 344,50
ES 376,00 380,00 subiu -1,19 370,00 374,00 375,00 379,00
RJ 381,00 385,00 estável 0,00 375,00 378,50 380,00 384,00
Roraima 349,00 353,00 subiu -8,32 343,50 347,00 348,50 352,50

Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.

  • Subiu
  • Desceu
  • Estável