Indicadores: cotação do dia por região | Guia Pop 
Estamos na Estação Primavera!
Faltam 2 dias para Finados
Clima 21 °C min 30 °C máx

74 buscas em Campina Verde nos últimos 30 dias

Top Buscas:


Indicadores

Praças pecuárias: hoje, ontem e variação



Atualizado em: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 - 18h00

Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 30/10/2026

Praças pecuárias Hoje Ontem Variação
SP Barretos 388,31 387,39 0,92 subiu
SP Araçatuba 388,31 387,39 0,92 subiu
MG Triângulo 377,81 378,11 0,30
MG BH 381,50 381,50 0,00 estável
MG Norte 373,47 373,21 0,26 subiu
MG Sul 367,50 365,63 1,87 subiu
GO Goiânia 367,95 367,17 0,78 subiu
GO Reg. Sul 369,20 368,44 0,76 subiu
MS Dourados 379,80 380,38 0,58
MS C. Grande 379,32 379,23 0,09 subiu
MS Três Lagoas 373,47 373,21 0,26 subiu
RS Oeste (kg) 12,46 12,72 0,27
RS Pelotas (kg) 12,74 12,70 0,04 subiu
BA Sul 371,33 368,86 2,47 subiu
BA Oeste 362,30 370,92 8,62
MT Norte 360,00 356,67 3,33 subiu
MT Sudoeste 358,00 354,34 3,66 subiu
MT Cuiabá* 362,34 362,68 0,34
MT Sudeste 360,00 360,00 0,00 estável
PR Noroeste 391,97 391,97 0,00 estável
SC 380,24 378,22 2,02 subiu
MA Oeste 368,00 368,00 0,00 estável
Alagoas 370,00 370,00 0,00 estável
PA Marabá 372,94 372,61 0,33 subiu
PA Redenção 375,50 375,50 0,00 estável
PA Paragominas 373,40 373,36 0,04 subiu
RO Sudeste 359,33 359,27 0,06 subiu
TO Sul 364,45 364,47 0,02
TO Norte 370,26 370,12 0,14 subiu
Acre 343,75 340,63 3,12 subiu
ES 378,54 376,11 2,43 subiu
RJ 391,00 389,00 2,00 subiu
Roraima 355,50 353,75 1,75 subiu

Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.

  • Subiu
  • Desceu
  • Estável